LED Videowalls finden sich heute in den verschiedensten Bereichen und Branchen. Egal ob im Sport, in der Werbung, beim Public Viewing, Konzerten oder Kongressen, überall wo viele Zuschauer erreicht werden sollen, finden Sie Ihren Einsatz. Genauso vielfältig wie die Anwendungsmöglichkeiten einer Videowand sind die verschiedenen Systeme. Abhängig vom Standort, dem Anwendungsbereich, den darzustellenden Inhalten und nicht zuletzt, dem Budget ist jedes Display hochgradig individuelles Projekt!
Als Hersteller und Entwickler lichtstarker LED Displays, besitzen wir die Erfahrung um all Ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Durch sorgfältige Planung und mittels aktuellster Technik, erschaffen wir so atemberaubende visuelle Erlebnisse.
die Leistungen können, abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Projekts von o.g. Punkten abweichen
unsere Panels sind in 4 Größen erhältlich daraus ergibt sich höchste Flexibilität bei den Formaten im 320x320mm² Raster.
Highlights
Spezifikationen
Basispaket
Optionen
Infoblatt
SIGNAWALL 5 | SIGNAWALL 10 | SIGNAWALL 11 | SIGNAWALL 14 | |
---|---|---|---|---|
Pixelabstand | 6,6mm | 6,6|8mm | 6,6|8mm | 6,6|8mm |
LED-Konfiguration | SMD | SMD | SMD | SMD |
Abmessungen (BxH) | 2,88x1,92 m² | 3,84x2,56 m² | 3,84x2,88 m² | 4,80x2,88 m² |
Fläche |
5,5 m² | 9,8 m² | 11,06 m² | 13,8 m² |
Auflösung | 432x288 | 576x384|480x320 | 576x432|480x360 | 720x432|600x360 |
Helligkeit | <8000cd/m² | <8000cd/m² | <8000cd/m² | <8000cd/m² |
Bildwiederholungsrate | >3840 Hz | |||
Graustufen je Farbe | 16 bit = 65536 | |||
Hor. Betrachtungswinkel | 160° | |||
Vert. Betrachtungswinkel | 160° | |||
Pin (typ. @ 6000 cd/m²) | 1,29 kW | 2,30 kW | 2,60 kW | 3,15 kW |
Betriebsspannung | 200-240 V 50/60 Hz | |||
Umgebungstemperatur | -20/+50 °C | |||
IP-Klasse | IP65/IP54 (vorne/hinten) |
1) als CMS ist Standardmäßig die VNNOX Cloud ( mehr erfahren ) vorgesehen .
Eine Anpassung auf ein CMS Ihrer Wahl ist aber jederzeit möglich.
Highlights
Spezifikationen
Basispaket
LED Displays verlieren naturgemäß durch Alterung an Homogenität. Der Grund hierfür besteht im ungleichmäßigen Helligkeitsverlust jeder einzelnen LED über die Zeit. Das Resultat sind matte, fleckig wirkende Farbflächen.
Deshalb sind unsere Systeme so konzipiert, dass eine individuelle Einstellung des Arbeitspunktes jeder einzelnen LED möglich ist.
Der Vorteil ist klar - perfekte Bilder auch nach Jahren !
die Leistungen können, abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Projekts von o.g. Punkten abweichen
unsere Panels sind in 2 Größen erhältlich daraus ergibt sich höchste Flexibilität bei den Formaten. Außerdem können wir mittels Sondergehäusen die Rasterung bis auf 250x250 qmm verfeinern.
Highlights
Spezifikationen
Basispaket
Optionen
* kalibriert
* common cathode 0,9mm
die Leistungen können, abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Projekts von o.g. Punkten abweichen
FHD:1920x1080 px
UHD: 3840x2160 px
Highlights
Spezifikationen
Optionen
Formate FHD
Formate UHD
Durch die rasante technische Entwicklung der letzten Jahre, ist das Angebot an LED Displays beinah unüberschaubar groß geworden. Diese unterscheiden sich teilweise erheblich in Qualität und Preis. Der Kunde sollte diese Details kennen und wissen welche Fragen er stellen muss bevor er sich für ein Produkt entscheidet. Unser kostenloses e-Paper soll Ihnen hier weiterhelfen ..
PDF bestellen
Infoblatt
Kontaktieren Sie uns noch heute! (>>>KONTAKT)
die Leistungen können, abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Projekts von o.g. Punkten abweichen
Highlights
Spezifikationen
Basispaket
Optionen
die Leistungen können, abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Projekts von o.g. Punkten abweichen
PANEL | PERI 6 IN | PERI 8 IN | PERI 10 OUT |
---|---|---|---|
LED Type /LED Typ | SMD | SMD | SMD |
Resolution / Auflösung | 192x128 px | 144x96 px | 120x90 px |
Brightness / Helligkeit | 1600cd/m² | 1600cd/m² | 6200cd/m² |
Color Temperature / Farbtemperatur | 5000 - 9500 K | 5000 - 9500 K | 5000 - 9500 K |
Color Depth / Farbtiefe | 14-16 bit | 14-16 bit | 14-16 bit |
Refreshrate / Bildwiederholungsrate | ≥ 2880 Hz | ≥ 2880 Hz | ≥ 2880 Hz |
Viewng distance /Betrachtungsabstand | ab 6 m | ab 8 m | ab 10 m |
Viewing Angle / Betrachtungswinkel | 140° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
Rated Voltage/ Eigangsspannung | 240 V, 50 Hz / 60 Hz | 240 V, 50 Hz / 60 Hz | 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
Power consuption/ Leistungsaufnahme | 170W (typ), 500W (max) | 120W (typ), 350W (max) | 270W (typ), 800W (max) |
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||
Dimension/Abmaß (B/H/T) | 1200/ 800/ 80 mm³ | 1200/ 800/ 80 mm³ | 1200/ 900/ 80-155 mm³ |
Display size/Bildfläche | 1200*800mm² | 1200*800mm² | 1200*900mm² |
Display Weight / Gewicht | 40kg | 38kg | 49kg |
protection class /IP Klasse (vorne/ seite) | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP65 / IP54 |
Highlights
Optionen
Spezifikationen